163企业邮箱商务版配置及报价:
| 用户数 | 邮箱容量 | 普通附件 | 云附件 | 个人网盘 | 企业网盘 | 邮件传真 | 随身邮 | 价格/年 | 优惠活动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 1个 | 1个 | 1000元 | 买两年 送两年 买三年 送三年 |
| 10用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 1个 | 1个 | 1950元 | |
| 15用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 1个 | 1个 | 2850元 | |
| 20用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 1个 | 1个 | 3700元 | |
| 25用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 1个 | 1个 | 4500元 | |
| 30用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 1个 | 1个 | 5250元 | |
| 35用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 1个 | 1个 | 5950元 | |
| 40用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 1个 | 1个 | 6600元 | |
| 45用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 1个 | 1个 | 7200元 | |
| 50用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 1个 | 1个 | 7750元 | |
| 60用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 2个 | 2个 | 9120元 | |
| 70用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 2个 | 2个 | 10605元 | |
| 80用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 2个 | 2个 | 12080元 | |
| 90用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 2个 | 2个 | 13545元 | |
| 100用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 2个 | 2个 | 15000元 | |
| 150用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 3个 | 3个 | 22275元 | |
| 200用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 4个 | 4个 | 29600元 | |
| 250用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 5个 | 5个 | 36875元 | |
| 300用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 6个 | 6个 | 44100元 | |
| 350用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 7个 | 7个 | 51275元 | |
| 400用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 8个 | 8个 | 58400元 | |
| 450用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 9个 | 9个 | 65475元 | |
| 500用户 | 初始5G(自动扩容) | 100M | 16G | 1G | 5G | 10个 | 10个 | 72500元 | |
注意:每50个用户赠送一个企业随身邮。 |
|||||||||

